SmartPhone yang paling dicari kalangan menengah
Pasar smartphone di Indonesia makin di ramaikan dengan HP smartphone paling gres yang dikeluarkan di market. Sebutlah saja kedatangan OPPO Reno serta OPPO Reno 10x Zoom Edition yang memercayakan camera zoom periskop 10x sudah dikeluarkan di tanah air sejak pertengahan Juni kemarin. Meskipun begitu Indonesia masih menanti Redmi K20 serta Redmi K20 Pro yang sudah dikeluarkan di negara aslinya China untuk menyambangi tanah air. Beritanya ganda flagship Redmi itu akan mengangkat nama Xiaomi Mi 9T serta Xiaomi Mi 9T Pro jadi versus globalnya. Tetapi smartphone yang sering dicari oleh warga kini ini belum niscaya smartphone yang betul-betul gres yang dikeluarkan di market. Mereka biasa beli smartphone popular di market pada harga yang sesuai anggaran yang dipunyai. Survey dari situs Priceprice.com sudah memberi isu terbarunya mengenai 10 HP smartphone paling baik sering dicari 2019 dan sanggup dijadikan rujukan paling baik dalam menentukan smartphone.
Berikut daftar Smartphone 2019
Berikut daftar Smartphone 2019
- Realme C2
- OPPO A5s (AX5s)
- Vivo V15
- Realme 3
- Xiaomi Redmi Note 7
- OPPO A7
- Xiaomi Redmi 6A
- Samsung Galaxy A10
- Redmi Note 7 Pro
- Samsung Galaxy A20
1. Realme C2
![]() |
Spesifikasi
Ukuran Layar | 6.10 inches |
---|---|
Resolusi | HD+ 1560 x 720 |
OS ver | Color OS 6.0 berbasis Android 9.0 Pie |
CPU | MediaTek Helio MT6762 P22 Octa-core Cortex-A53 |
Kecepatan CPU | 2.0 GHz |
Storage | 16GB, 32GB |
External Storage | Up to 256GB |
RAM | 2GB, 3GB |
Kamera Utama | 13.00 MP |
Kamera Depan | 5.00 MP |
Battery | 4,000 mAh |
Dimensi | 154.3 x 73.7 x 8.5 mm |
Berat | 166 g |
Warna | Diamond Black, Diamond Blue |
Kelebihan:
- Desain kekinian khas anak muda
- Baterai besar dan irit daya
- Slot microSD terpisah
- Fitur kamera lengkap mulai Chroma Boost dan Slo-Mo Video
- Harga terjangkauh
Kekurangan:
- Tanpa sensor fingerprint
- Kamera biasa saja
![]() |
Spesifikasi
Ukuran Layar | 6.2 inches |
---|---|
Resolusi | HD+ 1520x720 pixels |
OS ver | ColorOS 5.2, based on Android 8.1 Oreo |
CPU | MediaTek MT6765 Helio P35 Octa core |
Kecepatan CPU | 4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
Storage | 32GB |
External Storage | microSD, up to 256 GB |
RAM | 2GB, 3GB |
Kamera Utama | 13MP + 2MP |
Kamera Depan | 8MP |
Battery | 4230 mAh |
Dimensi | 155.9 x 75.4 x 8.2 mm |
Berat | 170 g |
Warna | Black, Red, Gold, Green |
Kelebihan:
- Layar lebar dengan desain waterdrop notch
- Ada pelindun Gorilla Glass
- Baterai 4,230 mAh
- Dapur pacu bertenaga dengan prosesor Helio P35
- Sektor kamera cukup baik dilengkapi AI Beautificatiion dan AR Sticker
Kekurangan:
- Masih OS Android Oreo
- Tanpa fast charging USB Type-C
3. Vivo V15
Spesifikasi
Ukuran Layar | 6.53 inches |
---|---|
Resolusi | FHD+ 2340 x 1080 pixels, rasio 19.5:9 |
OS ver | Funtouch OS 9 (Android 9.0) |
CPU | MediaTek Helio P70 Octa-core |
Kecepatan CPU | 4x Cortex-A73 2.1 GHz & 4x Cortex-A53 2.0 GHz |
Storage | 64GB, 128GB |
External Storage | microSD Card sampai 256GB |
RAM | 6GB |
Kamera Utama | 12MP + 8MP + 5MP |
Kamera Depan | 32MP |
Battery | 4000 mAh |
Dimensi | 161.97 × 75.93 × 8.54 mm |
Berat | 189.5 g |
Warna | Glamour Red, Royal Blue |
Kelebihan:
- Kamera pop up AI Selfie Camera 32MP
- AI Triple Camera yang tangguh
- Layar besar tanpa notch
- Dapur pacu dengan performa tangguh
- Baterai 4,000 mAh dengan Dual-Engine Fast Charging
Kekurangan:
- Tanpa Face Unlock
- Bodi polikarbonat
- Tanpa port USB Type-C
4. Realme 3
Spesifikasi
Ukuran Layar | 6.2 inches |
---|---|
Resolusi | HD+ 1520 x 720 pixel |
OS ver | ColorOS 6.0 berbasis Android 9.0 Pie |
CPU | MediaTek MT6771 Helio P60 (12nm, Indonesia), MediaTek Helio P70 (12nm, Global varian) Octa-core 4x ARM Cortex-A73, 4x ARM Cortex-A53 |
Kecepatan CPU | Up to 2.0 GHz |
Storage | 32GB, 64GB |
External Storage | microSD up to 256GB |
RAM | 3GB, 4GB |
Kamera Utama | 13MP + 2MP |
Kamera Depan | 13MP |
Battery | 4230 mAh |
Dimensi | 156.1 x 75.6 x 8.3 mm |
Berat | 175 g |
Warna | Dynamic Black, Classic Black, Diamond Red, Radiant Blue |
Kelebihan:
- Layar luas dengan desain elegan
- Dapur pacu dengan performa tangguh
- Kamera dengan fitur Nightscape dan Chroma Boost
- Baterai besar dan irit dipasangkan dengan teknologi AI Power Master
Kekurangan:
- Bodi plastik
- Layar masih HD+
Spesifikasi
Ukuran Layar | 6.3 inches |
---|---|
Resolusi | FHD+ 2340 x 1080 pixels, 409 PPI |
OS ver | MIUI 10 (Android 9.0 (Pie)) |
CPU | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 AIE (14 nm) Octa core |
Kecepatan CPU | 2.2GHz |
Storage | 32GB, 64GB, 128GB |
External Storage | microSD, up to 256GB |
RAM | 3GB, 4GB, 6GB |
Kamera Utama | 48MP + 5MP |
Kamera Depan | 13MP |
Battery | 4000mAh (typ) / 3900mAh (min) Baterai tidak sanggup dipindahkan Mendukung Teknologi Qualcomm Quick Charge 4 |
Dimensi | 159.21 x 75.21 x 8.1 mm |
Berat | 186 g |
Warna | Space Black, Nebula Red, Neptune Blue |
Kelebihan:
- Kamera 48MP di salah satu dual kameranya
- Baterai 4,000 mAh dan support Quick Charge 4.0
- Fitur Face Unlock dan sensor sidik jari
- Layar luas, desain waterdrop notch, dilindung Gorilla Glass
- Harga terjangkau
Kekurangan:
- Kamera selfie tanpa LED flash
- Charger bawaan tidak support Quick Charger, harus beli charger terpisah
- Tanpa NFC
6. OPPO A7
Spesifikasi
Ukuran Layar | 6.2 inches |
---|---|
Resolusi | HD+ 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio ( 271 ppi density) |
OS ver | ColorOS 5.2 (Android 8.1 Oreo) |
CPU | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) octa-core Cortex-A53 |
Kecepatan CPU | 1.8GHz |
Storage | 32GB, 64GB |
External Storage | microSD up to 256GB |
RAM | 3GB, 4GB |
Kamera Utama | 13MP + 2MP |
Kamera Depan | 16MP |
Battery | 4230 mAh |
Dimensi | 155.9 x 75.4 x 8.1 mm |
Berat | 168 g |
Warna | Powder Pink, Glaring Gold, Glaze Blue |
Kelebihan:
- Desain layar waterdrop memikat
- Performa chip Snapdragon 450 yang irit baterai
- Baterai 4,230 mAh yang tahan usang dan awet
- Kamera selfie 16MP dengan HDR mode
- Dual kamera utama dengan lensa 5P dan AI Beauty
- Fitur Face Unlock dan sensor sidik jari
Kekurangan:
- Layar masih HD+
- Tanpa NFC
Spesifikasi
Ukuran Layar | 5.45 inches |
---|---|
Resolusi | HD+ 1440 x 720 pixels (18:9) |
OS ver | MIUI 9 (Android 8.1 Oreo) |
CPU | MediaTek MT6761 Helio A22 Quad-core Cortex-A53 |
Kecepatan CPU | 2.0 GHz |
Storage | 16GB, 32GB |
External Storage | Up to 256GB |
RAM | 2GB, 3GB |
Kamera Utama | 13MP |
Kamera Depan | 5MP |
Battery | 3000 mAh Built-in rechargeable battery 5V/1A charging |
Dimensi | 147.5 x 71.5 x 8.3 mm |
Berat | 145 g |
Warna | Black, Dark Grey, Silver, Pink, Gold, Light Blue |
Kelebihan:
- Dual SIM 4G
- Miliki fitur Face Unlock
- Baterai 3,000 mAh yang awet
- Prosesor dengan performa tinggi
Kekurangan:
- Absennya sensor sidik jari
- Slot SIM masih hybrid
- Tanpa Fast Charging
- Tanpa pelindung layar ibarat Gorilla Glass
Spesifikasi
Ukuran Layar | 6.2 inches |
---|---|
Resolusi | HD+ 720 x 1520 pixels |
OS ver | One UI (Android 9.0 Pie) |
CPU | Exynos 7884 Octa-core |
Kecepatan CPU | 2x1.6 GHz & 6x1.35 GHz |
Storage | 32GB |
External Storage | Up to 512GB |
RAM | 2GB |
Kamera Utama | 13MP |
Kamera Depan | 5MP |
Battery | 3400 mAh |
Dimensi | 155.6 x 75.6 x 7.9 mm |
Berat | 168 g |
Warna | Black, Black, Red, Blue |
Kelebihan:
- Desain premium dengan layar Infinity-V display
- Desain Glasstic di panel belakang
- Fitur Face Unlock
- Dapur pacu cukup baik
- Baterai 3,400 mAh yang cukup awet
Kekurangan:
- Notch sedikit mengganggu untuk gaming
- Bezel kurang simetris dan sempuran
- Kapasitas RAM hanya 2GB saja
- Kamera biasa-biasa saja
Spesifikasi
Ukuran Layar | 6.3 inches |
---|---|
Resolusi | FHD+ 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 aspect ratio |
OS ver | Android 9.0 (Pie), MIUI 10 |
CPU | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 AIE (11 nm) Octa-core Kryo 460 |
Kecepatan CPU | 2x 2.0GHz Kryo 460 Gold & 6x 1.7GHz Kryo 460 Silver |
Storage | 64GB, 128GB |
External Storage | microSD up to 256GB |
RAM | 4GB, 6GB |
Kamera Utama | 48MP + 5MP |
Kamera Depan | 13MP |
Battery | 4000 mAh |
Dimensi | 159.21 x 75.21 x 8.1 mm |
Berat | 186 g |
Warna | Space Black, Nebula Red, Neptune Blue |
Kelebihan:
- Layar lebar dan apik
- Kamera 48MP dengan teknolgi pixel 4-in-1
- Kamera selfie yang sarat fitur AI
- Chipset lebih powerful dan penyimpanan lebih luas
- Baterai infinit dan besar
Kekurangan:
- Slot dual SIM masih hybrid
- Tanpa sertifikasi anti air dan debu
- Charger bawaan tanpa Quick Charge 4.0
- Tidak support perekaman 4K

Spesifikasi
Ukuran Layar | 6.4 inches |
---|---|
Resolusi | Super AMOLED HD + (720 × 1560 pixels), 19.5:9 ratio ( 268 ppi density) |
OS ver | Android 9.0 (Pie); One UI |
CPU | Exynos 7884 Octa-core |
Kecepatan CPU | 2x 1.6GHz & 6x 1.35GHz |
Storage | 32GB |
External Storage | microSD, up to 512GB |
RAM | 3GB |
Kamera Utama | 13MP + 5MP |
Kamera Depan | 8MP |
Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
Dimensi | 158.4 x 74.7 x 7.8 mm |
Berat | 169 g |
Warna | Black, Red, Blue |
Kelebihan:
- Layar tanpa batas dengan sokongan layar Super AMOLED 6.4 inci Infinity-V
- Baterai 4,000 mAh yang tahan seharian
- Lensa Ultra Wide 123 derajat yang bisa menangkap sudut dan frame lebih lebar
- Harga terjangkau
Kekurangan:
- Tanpa NFC
- Performa chipset biasa saja
Nah itulah Update SmartPhone 2019 yang di minati supaya bermanfaat.
jika ingin tau silahkan tinggal kan pesan dibawah ini.
Categories: smartphone, Tekhnologi
0 komentar:
Posting Komentar